Permisos PEGASUS
En este espacio se encuentran documentados los permisos generales por rol y empresa en los diferentes módulos
Tabla de roles que ingresan a Pegasus
| rol_clave | rol |
|---|---|
| SA | System Administrator |
| ADCOL | Administrador |
| CONS | Consultor |
| C_PRAL | Contacto principal |
| CTU | Contacto telefónico |
| CCU | Centro de Contacto |
| SSU | Staff Sistema |
| GC | Gestor Censo |
| GCO | Gestor Contrato |
| ATE | Administrador de Tecnología Educativa |
| AN | Administrador de Negocio |
| GAP | Gestor Aplicativos |
BRASIL
| EMPRESA | ACUERDO | CENSO | STAFF | GRADE | ARTICULOS | GESTOR APLICATIVOS | GESTOR USUARIOS | GESGTOR COLEGIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR.UNO | "PA","SA","SSU","CCU","CTU","AN","ATE","GG","COACH" | "PA","SA","SSU","CCU","C_PRAL","GC","AN","ATE","CTU","ADCOL","CONS" | "PA","SA","C_PRAL","AN","SSU","ATE","CTU" | "PA","SA","GG","COACH","AN","ATE","SSU" | "SA","AN","PA","ATE" | "SA","AN","PA","GAP","ATE" | "SA","AN" | "SA" |
| BR.SAN | "PA","SA","SSU","CCU","CTU","AN","ATE","ADCOL" | "PA","SA","SSU","CCU","C_PRAL","GC","AN","ATE","CTU","ADCOL","CONS" | "PA","SA","C_PRAL","AN","ATE","ADCOL","CTU" | "PA","SA","GG","COACH","AN","ATE" | "SA","AN","PA","ATE" | "SA","AN","PA","GAP","ATE" | "SA","AN" | "SA" |
| BR.FB | "PA","SA","SSU","CCU","CTU","AN","ATE" | "PA","SA","ADCOL","SSU","CCU","CTU","GC","C_PRAL","AN","ATE","ADCOL","CONS" | "PA","SA","C_PRAL","AN","SSU","ATE","CTU" | "SA","AN","PA","ATE" | "SA","AN","PA","GAP","ATE" | "SA","AN" | "SA" | |
| BR.EDUC | "PA","SA","SSU","CCU","CTU","AN","ATE" | "PA","SA","ADCOL","SSU","CCU","GC","AN","ATE","CTU","ADCOL","CONS" | "PA","SA","C_PRAL","AN","SSU","ATE","CTU" | "SA","AN","PA","ATE" | "SA","AN" | "SA" | ||
| BR.RICH | "PA","SA","SSU","CCU","CTU","AN","ATE" | "PA","SA","ADCOL","SSU","CCU","CTU","GC","C_PRAL","AN","ATE","CONS" | "PA","SA","C_PRAL","AN","SSU","ATE","CTU" | "SA","AN" | "SA" | |||
| BR.KEPL | "PA","SA","SSU","CCU","CTU","AN","ATE" | "PA","SA","ADCOL","SSU","CCU","CTU","GC","C_PRAL","AN","ATE","ADCOL","CONS" | "PA","SA","C_PRAL","AN","ATE","CTU" | "SA","AN" | "SA" | |||
| BR.SAES | "PA","SA","SSU","CCU","CTU","AN","ATE" | "PA","SA","ADCOL","SSU","CCU","CTU","GC","C_PRAL","AN","ATE","CONS" | "PA","SA","C_PRAL","AN","ATE","CTU" | "SA","AN" | "SA" | |||
| BR.CRES | "PA","SA","SSU","CCU","CTU","AN","ATE" | "PA","SA","ADCOL","SSU","CCU","CTU","GC","C_PRAL","AN","ATE","CONS" | "PA","SA","C_PRAL","AN","ATE","CTU" | "SA","AN" | "SA" | |||
| BR.SAED | "PA","SA","SSU","CCU","CTU","AN","ATE","ADCOL" | "PA","SA","SSU","CCU","C_PRAL","GC","AN","ATE","CTU","ADCOL","CONS" | "PA","SA","C_PRAL","AN","ATE","ADCOL","CTU" | "PA","SA","GG","COACH","AN","ATE" | "SA","AN","PA","GAP","ATE" | "SA","AN" | "SA" | |
| BR.EDUS | "PA","SA","SSU","CCU","CTU","AN","ATE","ADCOL" | "PA","SA","SSU","CCU","C_PRAL","GC","AN","ATE","CTU","ADCOL","CONS","GAP" | "PA","SA","C_PRAL","AN","ATE","ADCOL","CTU" | "SA","AN","PA","GAP","ATE" | "SA","AN","PA","GAP","ATE" | "SA","AN" | "SA" | |
| BR.EDUQ | PA","SA","SSU","CCU","CTU","AN","ATE","GG","COACH" | "PA","SA","SSU","CCU","C_PRAL","GC","AN","ATE","CTU","ADCOL","CONS" | "PA","SA","C_PRAL","AN","SSU","ATE","CTU" | "SA","AN","PA","ATE" | "SA","AN" | "SA" | ||
| BR.PROJ | "PA","SA","SSU","CCU","CTU","AN","ATE","ADCOL" | "PA","SA","SSU","CCU","C_PRAL","GC","AN","ATE","CTU","ADCOL","CONS" | "PA","SA","C_PRAL","AN","ATE","ADCOL","CTU" | "SA","AN","PA","GAP","ATE" | "SA","AN" | "SA" | ||
| BR.TLEI | "PA","SA","SSU","CCU","CTU","AN","ATE","GG","COACH" | "PA","SA","SSU","CCU","C_PRAL","GC","AN","ATE","CTU","ADCOL","CONS" | "PA","SA","C_PRAL","AN","SSU","ATE","CTU" | "PA","SA","GG","COACH","AN","ATE","SSU" | "SA","AN","PA","ATE" | "SA","AN" | "SA" | |
| BR.LEIO | "PA","SA","SSU","CCU","CTU","AN","ATE","GG","COACH" | "PA","SA","SSU","CCU","C_PRAL","GC","AN","ATE","CTU","ADCOL","CONS" | "PA","SA","C_PRAL","AN","SSU","ATE","CTU" | "SA","AN" | "SA" | |||
| BR.PTNG | "PA","SA","SSU","CCU","CTU","AN","ATE","ADCOL" | "PA","SA","SSU","CCU","C_PRAL","GC","AN","ATE","CTU","ADCOL","CONS" | "PA","SA","C_PRAL","AN","ATE","ADCOL","CTU" | "SA","AN" | "SA" |
MÉXICO
| EMPRESA | ACUERDO | CENSO | STAFF | GRADE | ARTICULOS | GESTOR APLICATIVOS | GESTOR USUARIOS | GESGTOR COLEGIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX.UNO | "PA","SA","SSU","CCU","CTU","GCO" | "PA","SA","ADCOL","SSU","CTU","DIR","CCU" | "PA","SA","SSU","CTU","CCU" | "SA","AN","PA","GAP","CTU" | "SA","PA","GAP" | "SA" | "SA" | |
| MX.SAN | "PA","SA","ADCOL","SSU","CTU","DIR","CCU" | |||||||
| MX.RICH | "PA","SA","SSU","CCU","CTU","ADCOL","CONS", | "PA","SA","ADCOL","SSU","CCU","CTU","CONS" | "PA","SA" |
, multiple selections available,