Observación | Pantalla/ detalle | Estatus | Entregado | Validado BR |
---|---|---|---|---|
1- Planilha de alteração de dados gerais com 3 alunos transferidos para ano inexistente no segmento EF AF foi aparentemente processada sem aviso de erros, mas nada foi alterado. | Planilha | |||
2- Foi cadastrado 9º ano EF AF Turma B – Matutino, planilha abaixo foi executada sem mensagens de erro e não alterou Segmento/Ano/Turma, demais dados foram alterados (Nome e data nascimento). | ||||
3- Após subir a planilha a lista não apresenta os dados que serão alterados para conferência, mas mostra os dados antigos, além disso os campos nã0 estão abertos para edição. | ||||
1- Necessário deixar mais claro que a chave serve para restar senha. | ||||
2- Necessário mostrar no pop up qual é a ação que está sendo realizada. | ||||
1- Necessário mostrar no pop up qual é a ação que está sendo realizada. | ||||
2- Após confirmar a exclusão demora para o pop up sair e entrar o próximo de conclusão/confirmação.
1- Após clicar em aceitar demora muito para o próximo pop up aparecer. | ||||
Liberar Aplicativos Usuário: Maria da Silva Selos: UNO, Compartilha e Richmond Solutions | ||||
Testes de Aplicativos: Erros:
| ||||
Está levando aplicativos que não existe em nenhum destes selos. | ||||
Não existem aplicativos cadastrados para Selo Richmond | Alfredo Bernal: Se tienen que registrar los aplicativos para que sean mostrados en Prometeo y Pegasus | |||
Não existem aplicativos, a exemplo Axios Plus e Axios Exclusivo para UNONão existem aplicativos, a exemplo Axios Plus e Axios Exclusivo para UNO | ? | |||
Não existem aplicativos, a exemplo Axios Plus e Axios Exclusivo para Compartilha | ? | |||
Obs: Não estão batendo os aplicativos existentes em ambiente homologação para o Ciclo de 2024, entendo que a liberação de aplicativo deve respeitar as seguintes parametrizações: ð Aplicativo Pago= Sim ou Não; ð Configurações de segmentos e séries atendidas. | ? |
Validad