ID (consecutivo) | Fecha de registro | Fecha objetivo | Fecha planificada | Aplicación | Versión afectada | Versión correctora | Build (bamboo) | Ticktes asociados | Scripts asociados/Rollback | Pasos a considerar | Dependencias / Observaciones | Control PMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Payments BackEnd | 1.1.2 | 1.2.1 | - PSA-37487Getting issue details... STATUS | SOPINF-41339 | |||||||
2 | SIF V3 | 4.0.2 | 4.1.1 | - PSA-38140Getting issue details... STATUS - PSA-37498Getting issue details... STATUS - PSA-38017Getting issue details... STATUS - PSA-37893Getting issue details... STATUS - PSA-38664Getting issue details... STATUS - PSA-38769Getting issue details... STATUS - PSA-38402Getting issue details... STATUS - PSA-38852Getting issue details... STATUS - PSA-38957Getting issue details... STATUS - PSA-38958Getting issue details... STATUS - PSA-38046Getting issue details... STATUS - PSA-38939Getting issue details... STATUS - PSA-39010Getting issue details... STATUS - PSA-38297Getting issue details... STATUS - PSA-38356Getting issue details... STATUS - PSA-39006Getting issue details... STATUS | Se debe ejecutar el siguiente alter: https://project-tools-santillana.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/34/SOPINF-41840 | SOPINF-41849 | ||||||
3 | Lambda Pedidos ERP | 1.0.0 | 2.0.1 | - PSA-39010Getting issue details... STATUS - PSA-38664Getting issue details... STATUS - PSA-37253Getting issue details... STATUS | ||||||||
4 | Lambda Eventos Productores | 1.2.3 | 1.3.0 | - PSA-38958Getting issue details... STATUS - PSA-38957Getting issue details... STATUS - PSA-38956Getting issue details... STATUS - PSA-38439Getting issue details... STATUS - PSA-38313Getting issue details... STATUS - PSA-38312Getting issue details... STATUS - PSA-38017Getting issue details... STATUS | SOPINF-41849 | |||||||
5 | Pegasus Frontend | 2.0.2 | 2.1.0 | - PSA-39054Getting issue details... STATUS - PSA-39008Getting issue details... STATUS - PSA-38345Getting issue details... STATUS | SOPINF-41988 | |||||||
6 | Pegasus Backend | 2.0.1 | 2.1.0 | - PSA-39021Getting issue details... STATUS - PSA-38702Getting issue details... STATUS | SOPINF-41988 | |||||||
6 | Lambda Pedidos ERP | 2.0.0 | 2.0.2 | SOPINF-42076 | ||||||||
8 | Payments BackEnd | 1.2.1 | 1.2.4 | - PSA-39143Getting issue details... STATUS - PSA-37487Getting issue details... STATUS - PSA-35778Getting issue details... STATUS - PSA-35776Getting issue details... STATUS - PSA-39155Getting issue details... STATUS - PSA-37430Getting issue details... STATUS - PSA-35778Getting issue details... STATUS - PSA-38887Getting issue details... STATUS - PSA-38140Getting issue details... STATUS - PSA-34726Getting issue details... STATUS | ||||||||
9 | Payments FrontEnd | 1.3.5 | 1.3.8 | - PSA-39143Getting issue details... STATUS - PSA-35776Getting issue details... STATUS - PSA-37514Getting issue details... STATUS - PSA-35778Getting issue details... STATUS |
General
Content
Integrations