Tickets en este apartado | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
Clave | RSP- <> |
| |||||||||||
Versión | 0.2.2 | ||||||||||||
Título | |||||||||||||
Incidencia / Descripción | |||||||||||||
Solución / Observaciones | |||||||||||||
Estatus |
| ||||||||||||
Fecha | 27 Jan |
...
Clave | RSP-5060 <Creación de Regular Assignments><> |
| |||||||||||
Versión | 0.2.0 / 0.2.1 | ||||||||||||
Título | Creación de Regular Assignments para el mismo día.|||||||||||||
Incidencia / Descripción | Ahora es posible crear assignments regulares para el mismo día. | ||||||||||||
Solución / Observaciones | Se probó y funciona correctamente. | ||||||||||||
Estatus |
| ||||||||||||
Fecha | 27 Jan |
...
Clave | RSP-5061 <Fechas de finalización><> |
| |||||||||||
Versión | 0.2.0 / 0.2.1 | ||||||||||||
Título | Fechas de finalización recorridas 2 días. | ||||||||||||
Incidencia / Descripción | Las fechas de finalización en los <Assignments> estaban corridas 1 o 2 días. | ||||||||||||
Solución / Observaciones | Se probó y funciona correctamente.|||||||||||||
Estatus |
| ||||||||||||
Fecha | 27 Jan |
...
Clave | RSP-5062 <Pending Assignment: Diseño roto><> |
| |||||||||||
Versión | 0.2.0 / 0.2.1 | ||||||||||||
Título | Pending Assignment:Diseño roto|||||||||||||
Incidencia / Descripción | No se renderizaban correctamente los assignments en el widget de <Pending assignments>. | ||||||||||||
Solución / Observaciones | Se probó y funciona correctamente.|||||||||||||
Estatus |
| ||||||||||||
Fecha | 27 Jan |
...
Clave | RSP-5066 <Test Assignments - Horario><> |
| |||||||||||
Versión | 0.2.0 / 0.2.1 | ||||||||||||
Título | Error en la hora y fecha en las tareas de prueba | ||||||||||||
Incidencia / Descripción | Inconsistencias con las zonas horarias y las fechas de finalización de las tareas de prueba.|||||||||||||
Solución / Observaciones | Se probó y funciona correctamente.|||||||||||||
Estatus |
| ||||||||||||
Fecha |
|
...
Clave | RSP-5082 <Vista de imagen de nueva pestaña><> |
| |||||||||||
Versión | 0.2.02 | ||||||||||||
Título | Nueva imagen para nueva pestaña|||||||||||||
Incidencia / Descripción | La imagen que ahora se muestra en el banner que indica cuando se va a abrir un contenido en una nueva pestaña se cambiará.|||||||||||||
Solución / Observaciones | Se probó y funciona correctamente|||||||||||||
Estatus |
| ||||||||||||
Fecha | 27 Jan |
...
Clave | RSP- <> |
| |||||||||||
Versión | 0.2.0 | ||||||||||||
Título | |||||||||||||
Incidencia / Descripción | |||||||||||||
Solución / Observaciones | |||||||||||||
Estatus |
| ||||||||||||
Fecha |
|
...
Clave | RSP- <> |
| |||||||||||
Versión | 0.2.0 | ||||||||||||
Título | |||||||||||||
Incidencia / Descripción | |||||||||||||
Solución / Observaciones | |||||||||||||
Estatus |
| ||||||||||||
Fecha |
|
...