Matriz ambiente PRE
...
PAYMENTS | |||||||||||||
Ticket | Funcionalidad | Prueba realizada | Resultado | Incidencias | Evidencias | Conclusión (OK/KO) | Observaciones | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección de Compra | Adicionar dirección de compra, la dirección activa tiene pago asociado. | Si se selecciona utilizar mismos datos de compra para entrega, solo adiciona dirección de envío. Si se selecciona no, sale un error de ID Fiscal | No permite adicionar dirección de compra. Jun17: Se corrigió que permita la compra sin el mensaje de tiempo de entrega. Sin embargo, al agregar una dirección de compra sale error aunque si la guarda. |
| KO OK Error que no había salido antes al agregar dirección | Solucionado en PRE, comentario agregado en PSA-24319 | |||||||
Adeudos | Col Padre Manyanet Estudiante: MATEO ARISTIZABAL SALAZAR Debe A-2021 |
| OK | Los materiales del ciclo A-2022 tenían pago asociado desde la pasarela actual, por lo tanto ya no son considerados en el total a pagar, por eso se muestra solo el valor del ciclo A-2021. El valor no se muestra ya que se cuenta con agrupación de materiales en ese grado. Se ha puesto en PRE la modificación para mostrar la etiqueta "Pagado" en estos casos. | |||||||||
PSA-24319 | Ingreso Innovación | Registro de usuario nuevo Iniciar sesión | Se probó con equipos de la oficina y personal en red externa | Sale error de captcha y no permite ingresar | OK | Se detectó que el dominio utilizado para innovación estaba en un blacklist para la validación del captcha. Se ha eliminado de este blacklist y en pruebas con Norma Yaneth Vega Rinconse ha validado que ya puede iniciar sesión | |||||||
PSA-24319 | Cuotas | Para cuotas, por favor si cambiar la etiqueta "Mostrar" por "Cuotas" | OK Se solicitó subir el artículo con cuotas para evitar confusión cuando hay varios paquetes | Cambio desplegado en PRE. | |||||||||
PSA-24319 | Opción seleccionar paquete | Me preguntan si se puede hacer cambio a color:#e20177 para la etiqueta de seleccionar paquetes, si no al menos dejarla en negrita: | OK | Cambio desplegado en PRE. | |||||||||
PSA-27977 | Pasarela sin envío a domicilio | UNOi: Superior Americano Compartir: El Carmelo | Sale mensaje de tiempo de entrega y activa datos de envío | Al realizar pagos de colegios sin envío a domicilio está direccionando como si estuviera chequeado SI. Jun14: Se corrigió en UNOi, en Compartir continua el error Jun17: No sale el mensaje de tiempo de entrega, se adiciona en primer item el error al guardar datos de compra. | OK | Ticket correspondiente a Payments. Realizando pruebas con el usuario que nos ha proporcionado Norma Yaneth Vega Rinconno hemos podido replicar este escenario ¿Es posible que esto haya sido detectado antes de que fuera solucionado en Payments? Pongo referencia de imágenes siguiendo el flujo con el usuario proporcionado y en el colegio reportado: u: compartirpayments@gmail.com p: S4nt1ll4n4$ |
...
PAYMENTS | |||||||
Ticket | Funcionalidad | Prueba realizada | Resultado | Incidencias | Evidencias | Conclusión (OK/KO) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pago Innovación | Agregar alumno para pago | No permite seleccionar el Grado en Primaria | OK-Jun29 | B-2022 Departamento: Cundinamarca Ciudad: Cota Colegio Bilingue Jose Max Leon Desplegado en PRE, se ha configurado la empresa Compartir con los ciclos A-2022 y B-2021 | |||
Pago Compartir | Agregar alumno para pago | Error: No se encontró el CNC del colegio Demo al seleccionar nivel-grado. Y no nos deja pasar. | OK-Jun29 | B-2022 Departamento Valle del Cauca, Ciudad: Palmira, Colegio ID 2466 Colegio militar almirante colegio Desplegado en PRE, se ha configurado la empresa Compartir con los ciclos A-2022 y B-2021 | |||
Pago UNOi | Agregar alumno para pago | Error: No se encontró el CNC del colegio Demo al seleccionar nivel-grado. Y no nos deja pasar. | OK-Jun29 | B-2022 Departamento Cundinamarca, Ciudad Chía, Colegio SEK Trinidad Desplegado en PRE, se ha configurado la empresa Compartir con los ciclos A-2022 y B-2021 | |||
Junio 29 | Pago Compartir | Ref: 0016483254 | No se aplicó pago hasta que se dio clic en botón "Regresar al sitio de la Tienda" | Nos habían informado que esto solo ocurría en PRE, vemos el mismo comportamiento en PRO | OK | Se asume como corregido con la verificación de Innovación | |
Junio 29 | Pago UNOi | Ref: 0016483653 | No se aplicó pago hasta que se dio clic en botón "Regresar al sitio de la Tienda" | Nos habían informado que esto solo ocurría en PRE, vemos el mismo comportamiento en PRO | OK | Se asume como corregido con la verificación de Innovación | |
Junio 29 | Pago Innovación | Estudiante: Prueba NV PaymentsInnovación PRO COLEGIO BILINGUE JOSE MAX LEON 1º Primero Primaria | Seleccionar pago en PayU | Error en PayU, no deja pasar para realizar el pago Se confirma con referencia de pago 16510369, pago OK y aplicación de pago sin dar clic en "Regresar al sitio de la tienda" | OK Jul4 | Corregido en PRO OK, pago realizado: | |
Junio 29 | Pago Compartir Recibo bancario | Generar recibo de pago | Está saliendo mal el número de convenio | Cambiar convenio Bancolombia 32652 por 45274 Cambiar convenio Davivienda 1008473 por 1044296 | OK Jul6 | Datos de convenios corregidos en PRO Compartir: 05 - Julio: Generación del nuevo código de barras actualizado en PRE 06 - Julio: Generación del nuevo código de barras desplegado en PRO | |
Junio 29 | Pago Innovación Recibo bancario | Generar recibo de pago | Está saliendo mal el número de convenio | Cambiar convenio Bancolombia 32652 por 32315 Cambiar convenio Davivienda 1008473 por 1154335 Jul 4: Adiciono que el logo no se visualiza correctamente | OK Jul6 | Datos de convenios corregidos en PRO Innovación: 05-Julio: Logo actualizado en PRE: 05 - Julio: Generación del nuevo código de barras actualizado en PRE 06 - Julio: Generación del nuevo código de barras desplegado en PRO, logo actualizado en PRO | |
Jun 30 | Pago UNOi Recibo bancario | OK Jul6 | 05 - Julio: Generación del nuevo código de barras actualizado en PRE 06 - Julio: Generación del nuevo código de barras desplegado en PRO | ||||
Jul 5 | Pagos UNOi | Redirección URL | URL: https://www.uno-internacional.com/co/unoi/pago/ Direcciona a Payments Se están recibiendo pagos desde la pasarela anterior pero no identifico desde cuál URL URL: https://www.uno-internacional.com/co/unoi/pago/index.php Direcciona a la pasarela anterior | KO | Se confirma pasar a PRO Jul 7 | ||
Jul 5 | Pagos Compartir | Redirección URL | URL: santillanacompartir.com/co/comp/pago/ Direcciona a Payments URL: https://apps.santillanacompartir.com/co/comp/pago/ Direcciona a Payments URL:https://apps.santillanacompartir.com/co/comp/pago/index.php Direcciona a la pasarela anterior | KO | Se confirma pasar a PRO Jul 7 | ||
Jul 5 | Pagos Innovacion | Redirección URL | URL: https://apps.santillana.com.co/co/sinn/pago/index.php Direcciona a la pasarela anterior | KO | Se confirma pasar a PRO Jul 7 | ||
Jul 5 | Pagos UNOi | Varios paquetes de niveles de inglés no agrupados | En pasarela de pagos permite seleccionar paquetes pero en Payments No. [3:10 p. m.] Leuro Arias, Lina María Hola, buenas tardes. Están intentando realizar la compra del material para el colegio el cristiano la esperanza de santa Marta en Unoi El colegio tiene niveles de inglés pero no hay opción para seleccionar el paquete y se les está cobrando más de 3 millones | Pasarela Payments | KO | ||
Jul 6 | Generación masiva de boletos | Pendiente indicar opciones por parte de Consucorp. | Se adiciona comentario en PSA-26679: Considero que lo más conveniente es crear un subdominio nuevo para las pasarelas, de conocimiento interno únicamente, con lo cual tendremos acceso a la generación de boletos y a verificaciones mientras se estabiliza Payments. | KO | Se confirma pasar a PRO Jul 7 Jul8 Pendiente indicaciones en PRO, junto con redirección a Payments | ||
Jul 6 | UNOi NO salen cuotas | Los usuarios reportan que no les aparece la opción para el pago de cuotas. Se confirma que en Payments no las muestra pero en pasarelas si. | KO | ||||
Jul 7 | COLEGIO DE LA PRESENTACION SANTA TERESA - CUCUTA - Norte de Santander / Cúcuta TOMAS FELIPE RODRIGUEZ LUZARDO – 9° | Se está visualizando en Payments el grado del estudiante del estudiante del ciclo anterior y no del ciclo actual | KO | ||||
Jul 7 | Referencias de pago: 16520668 16520772 16520623 16520255 16515378 16520623 |
| KO | ||||
Jul8 | Eliminar usuario | usuario: analistaservicio6@clb.santillana.com usuario: analistaservicio2@clb.santillana.com | Error al eliminar estudiantes indicados |
WEB SERVICE Y MONITOR PEGASUS - PRO | |||||||
Ticket | Funcionalidad | Prueba realizada | Resultado | Incidencias | Evidencias | Conclusión (OK/KO) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compartir Pegasus Generar Pedido | Pago referenciado Ref:0016469817 | No generó pedido | No generó pedido | OK | |||
Innovación No crea pedido | Compartir A-2022: 16470507, 16478514, 16482915, 16482877, | Nos tocó enviarlo manualmente o enviar a Consucorp | OK | ||||
Error en monitor Pegasus | Cuando no se tiene asociado el SAP_ID y el almacén queda este error en SAP y monitor Pegasus. | Se hace la asociación en GA-Parámetros. Pero el pedido NO se puede reprocesar. | Ingresar el Puesto de Expedición en el usuario El almacén no existe en el sistema | OK | |||
Agregar filtro "Envío a domicilio" en Monitor Pegasus | KO | ||||||
PSA-28386 | Bus timeout 3 pedidos | Se solicita revisión a Consucorp y si es necesario Payload para el Integrador | Referencias Innovación 16469767-16469838 y Compartir 16479742 | KO |
...