...
CRM ID | Colegio | ID COMP | ID RICH | Preescolar | Primaria | Secundaria | Bachillerato | |||||||
SC | RICH | AlumnosCompAlumnos | Familiares | AlumnosRichProfesores | SC | RICH | SC | RICH | SC | RICH | ||||
CHH20565P | COL. BILINGUE CARSON | 5873 | 14450 | |||||||||||
GRO20028P | INGLÉS HELEN PARKHURST (EJIDO) | 17546 | 17385 |
|
|
| ||||||||
GUA21005P | COL. VASCO DE QUIROGA | 17901 | 17700 | |||||||||||
GUA21066P | COL. LOLEK | 17513 | 14484 | |||||||||||
GUA21209P | INST. CELAYENSE PRIMARIA | 2321 | 17744 | |||||||||||
GUA21212P | INST. EDUCATIVO PIAGET A. C. | 13675 | 14382 | |||||||||||
JAL20027P | KUKULCAN | 17877 | 14417 | |||||||||||
JAL20139P | FATIMA | 17811 | 17699 | |||||||||||
JAL20236P | MONTE ALBAN | 14047 | 17649 | |||||||||||
JAL20275P | SUMMIT SCHOOL A.C | 17607 | 17554 | |||||||||||
JAL20667P | COL. YORK | 13896 | 15144 | |||||||||||
JAL21056P | HERMANAS ACEVES | 17800 | 17647 | |||||||||||
JAL21601P | BRUSELAS | 3602 | 17492 | |||||||||||
JAL21602P | CALMECAC | 3582 | 17735 | |||||||||||
JAL21792P | LICEO JAIME SABINES | 17509 | 17523 | |||||||||||
MEX23402P | ALFRED NOBEL | 3603 | 17654 | |||||||||||
MEX23431P | CENTRO EDUCATIVO UNIVERSO | 11681 | 14405 | |||||||||||
MIC20458P | INST. JUAREZ | 14092 | 14321 | |||||||||||
MIC20728P | ANAHUAC SECUNDARIA | 5034 | 14316 | |||||||||||
MOR20429P | DIAMANTES | 17723 | 17942 | |||||||||||
NLE20213P | INST. LAURENS MISIONES | 17496 | 17416 | |||||||||||
NLE20406P | INST. LAURENS A.C. | 17495 | 17415 | |||||||||||
NLE20471P | LICEO HISPANO AMERICANO | 17375 | 17428 | |||||||||||
NLE20944P | COL. BILINGUE FRANCISCO GABILONDO SOLER | 17489 | 17485 | |||||||||||
NLE21014P | COLEGIO SANTA MARIA | 17506 | 17421 | |||||||||||
PUE20789P | HENRY WALLON | 17917 | 17898 | |||||||||||
ROO20106P | CENTRO ESCOLAR NAT-KAN | 13849 | 14178 | |||||||||||
ROO20251P | COL. BOSTON ANDRES QUINTANA ROO | 13871 | 14305 | |||||||||||
ROO20252P | COL. BOSTON CHICHEN-ITZA | 13872 | 14307 | |||||||||||
ROO20253P | COL. BOSTON IXCUN Y KABAH | 13875 | 14309 | |||||||||||
SIN20134P | COL. NUEVA SENDA | 11881 | 14579 | |||||||||||
SON20152P | LICEO MONTE ALBAN | 17524 | 14588 | |||||||||||
SON20479P | COL. BICULTURAL TESA | 17550 | 15295 | |||||||||||
TAB20155P | FRANCISCO GABILONDO SOLER | 14027 | 17658 | |||||||||||
TAB20240P | ANAHUAC VILLAHERMOSA | 11561 | 14399 | |||||||||||
TAB20261P | ESTANCIA LE PETIT | 17512 | 17494 | |||||||||||
TAM20099P | COL. SANTANDER | 14055 | 14306 | |||||||||||
VER21018P | ANGLO FRANCES | 17715 | 14375 | |||||||||||
ZAC20058P | MARGIL CONSEJO EDUCATIVO ZACATECAS | 13851 | 17786 |
...