...
WEB SERVICE Y MONITOR PEGASUS | ||||||
Ticket | Funcionalidad | Prueba realizada | Resultado | Incidencias | Evidencias | Conclusión (OK/KO) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pedidos agrupados | 1875 - COL PADRE MANYANET Agrupado= SI Ref= 15410094 | Pedidos SAP con número diferente por cada artículo | Falta agrupar pedido, todos los pedidos debieron salir con el número de pedido indicado en el padre id: UN45178 | KO | ||
PSA-23608 | Pedidos Estados y Reenvío de pedidos | 1875 - COL PADRE MANYANET Envío a domicilio= SI, Flete=0 Ref 15411373 y 15411379 | Los pedidos no fueron generados en GA | Se intenta reenviar el pedido pero no sale la opción | KO ![]() | |
PSA-23608 | Pedidos Estados | Ref 15411394 | Dos pedidos incorrectos en SAP, se borró el pedido GA 291436 pero cambió a estado Completado cuando quedó con pedidos incompletos. | Debió quedar en estado Incompleto y permitir generar el pedido pendiente. | KO ![]() | |
PSA-23608 | Pedidos Estados | 1879 COL SAN PEDRO CLAVER Grado: 1º Primero Primaria 2 Artículos seleccionables Ref 15411518 Pago 1er artículo Ref 15411520 Pago 2do artículo | Se hizo pago por separado de dos paquetes en payments, el primer pago quedó OK, pero el segundo quedó en el monitor con pedidos incompletos de GA. | OK Estatus Sincronización KO En pedidos completos con ícono incompleto | KO | |
PSA-23608 | Pedidos Dcto excepción Dcto con cupón | Ref 1540984301 Se agregó excepción alumno Ref 15411902 Cupón CRZBAEUF - 25% - 1° Cupón 5YZQSX6G - 40% - 2" | No se aplicó el descuento en SAP | No se aplicó el descuento en SAP Se requiere Payload y verificar si GA envió correctamente | KO ![]() | |
Pedidos TextoPack | 1859 FUNDACION COLEGIO EMILIO VALENZUELA Ref= 1541166503 | Pedido UN45254 08 A-2022 - BIM. 4-2022-A2º KIT TEXTO FUNDACION COLEGIO EMILIO VALENZUELA | El grado debe salir sin el carácter ° y separado por un espacio, así: BIM. 4-2022-A 2 KIT TEXTO FUNDACION COLEGIO EMILIO VALENZUELA También aplica para Compartir e Innovación | KO | ||
PSA-26700 | Pedidos Valor y Dcto por posición | Se hizo ajuste en plano pero los campos no están en el web service | Envío de valor y descuento por posición | |||
Pasarela sin envío a domicilio | UNOi: Superior Americano Compartir: El Carmelo | Sale mensaje de tiempo de entrega y activa datos de envío | Al realizar pagos de colegios sin envío a domicilio está direccionando como si estuviera chequeado SI. | KO | ||
Monitor Pedidos Pegasus | Se adicionan ajustes pendientes en filtro y resultados de búsqueda. Pendiente reporte para exportar a excel. | KO |
Si se selecciona utilizar mismos datos de compra para entrega, solo adiciona dirección de envío.
Si se selecciona no, sale un error de ID Fiscal
No permite adicionar dirección de compra.
View file | ||||
---|---|---|---|---|
|
KO
![(error)](/wiki/s/1739151626/6452/072708b7f17051aecb02014ec2f82635a8b39ca1/_/images/icons/emoticons/error.png)
![(error)](/wiki/s/1739151626/6452/072708b7f17051aecb02014ec2f82635a8b39ca1/_/images/icons/emoticons/error.png)